Mittelabflüsse bei den Corona-Hilfsmaßnahmen
der Abgeordneten Otto Fricke, Christian Dürr, Bettina Stark-Watzinger, Christoph Meyer, Ulla Ihnen, Karsten Klein, Grigorios Aggelidis, Renata Alt, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Mario Brandenburg (Südpfalz), Dr. Marco Buschmann, Carl-Julius Cronenberg, Britta Katharina Dassler, Hartmut Ebbing, Dr. Marcus Faber, Daniel Föst, Thomas Hacker, Reginald Hanke, Peter Heidt, Katrin Helling-Plahr, Markus Herbrand, Katja Hessel, Reinhard Houben, Olaf in der Beek, Dr. Christian Jung, Dr. Marcel Klinge, Daniela Kluckert, Pascal Kober, Dr. Lukas Köhler, Carina Konrad, Ulrich Lechte, Till Mansmann, Roman Müller-Böhm, Frank Müller-Rosentritt, Dr. Martin Neumann, Frank Schäffler, Dr. Wieland Schinnenburg, Matthias Seestern-Pauly, Judith Skudelny, Dr. Hermann Otto Solms, Benjamin Strasser, Katja Suding, Michael Theurer, Stephan Thomae, Manfred Todtenhausen, Gerald Ullrich, Sandra Weeser und der Fraktion der FDP
Vorbemerkung
Mit dem ersten Nachtragshaushalt (Bundestagsdrucksache 19/18100) hat der Deutsche Bundestag angesichts der COVID-19-Pandemie Hilfsmaßnahmen beschlossen und mit dem 2. Nachtragshaushalt (Bundestagsdrucksache 19/20000) ein Konjunkturpaket verabschiedet, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Im Zuge dieser beiden Nachtragshaushalte wurden zusätzlichen Ausgaben in Höhe von insgesamt 146,5 Mrd. Euro für dieses Jahr bereitgestellt.
Einige Maßnahmen bedurften dabei der vorherigen Genehmigung durch die Europäische Kommission, was ihre Umsetzung laut Medienberichten deutlich verzögert hat (https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/foerdermittel-warum-die-konjunkturprogramme-nicht-wirken/26144388.html?ticket=ST-3832149-QqHZhLvgIxsHd0njsQSH-ap1). Zudem fließen beispielsweise die Überbrückungshilfen nur sehr spärlich ab, laut Medienberichten waren es Anfang September nur 1 Mrd. Euro von rd. 25 Mrd. Euro (https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-ueberbrueckungshilfen-mittel-kommen-kaum-bei-betrieben-an-16930044.html).
Für eine Bewertung der vom Deutschen Bundestag beschlossenen Maßnahmen halten die Fragesteller eine ausführliche Übersicht über den Genehmigungsstand und die Inanspruchnahme der Hilfsmaßnahmen sowie der Mittelabflüsse aus dem Bundeshaushalt für erforderlich.
Wir fragen die Bundesregierung:
Fragen5
Wie hoch ist jeweils das Ist 2020 zum 1. Oktober 2020, bzw. sofern es nicht vorliegt, zum nächstliegenden Zeitpunkt, bei den folgenden Haushaltstiteln:
a) 0452 684 12,
b) 0501 687 32,
c) 0502 587 01,
d) 0502 687 01,
e) 0502 896 12,
f) 0504 687 20,
g) 0504 687 21,
h) 0504 687 22,
i) 0504 687 40,
j) 0601 894 15,
k) 0601 684 27,
l) 0602 532 06,
m) 0602 532 38,
n) 0604 883 01,
o) 0604 891 01,
p) 0604 891 03,
q) 0604 882 95,
r) 0629 532 04,
s) 0610 687 07,
t) 0610 532 01,
u) 0810 687 01,
v) 0813 812 01,
w) 0901 683 01,
x) 0901 686 01,
y) 0901 697 01,
z) 0901 697 02,
aa) 0901 892 10,
bb) 0901 892 11,
cc) 0901 683 21,
dd) 0901 686 23,
ee) 0901 685 31,
ff) 0901 892 31,
gg) 0902 882 01,
hh) 0903 526 02,
ii) 0903 683 01,
jj) 0903 697 01,
kk) 0904 687 07,
ll) 0910 526 02,
mm) 0910 683 01,
nn) 0910 683 02,
oo) 0910 683 03,
pp) 0910 892 01,
qq) 0910 892 02,
rr) 0910 892 03,
ss) 0910 892 04,
tt) 0911 526 01,
uu) 0911 526 02,
vv) 0912 427 09,
ww) 1010 892 02,
xx) 1010 683 12,
yy) 1010 683 13,
zz) 1010 892 11,
aaa) 1010 687 01,
bbb) 1101 632 11,
ccc) 1101 856 22,
ddd) 1101 681 12,
eee) 1102 632 01,
fff) 1105 684 07,
ggg) 1106 684 31,
hhh) 1201 741 11,
iii) 1201 741 32,
jjj) 1202 831 01,
kkk) 1202 891 09,
lll) 1203 111 01,
mmm) 1204 682 01,
nnn) 1204 683 02,
ooo) 1204 892 01,
ppp) 1210 683 06,
qqq) 1210 981 01,
rrr) 1210 686 13,
sss) 1210 686 14,
ttt) 1212 422 01,
uuu) 1212 517 01,
vvv) 1212 527 01,
www) 1212 812 02,
xxx) 1405 554 01,
yyy) 1406 553 01,
zzz) 1413 544 01,
aaaa) 1503 684 03,
bbbb) 1501 632 01,
cccc) 1501 636 03,
dddd) 1501 863 02,
eeee) 1502 632 02,
ffff) 1503 684 03,
gggg) 1601 687 04,
hhhh) 1602 685 05,
iiii) 1603 891 02,
jjjj) 1612 812 02,
kkkk) 1613 812 02,
llll) 1614 812 02,
mmmm) 1701 681 13,
nnnn) 1701 681 11,
oooo) 1702 684 06,
pppp) 1702 684 07,
qqqq) 1702 882 01,
rrrr) 1702 884 05,
ssss) 2301 687 06,
tttt) 2301 896 01,
uuuu) 2301 896 11,
vvvv) 2302 687 01,
wwww) 2303 687 01,
xxxx) 2303 687 02,
yyyy) 2303 896 07,
zzzz) 2304 687 01,
aaaaa) 2310 896 31,
bbbbb) 2310 896 32,
ccccc) 3002 683 20,
ddddd) 3002 884 41,
eeeee) 3002 685 45,
fffff) 3002 685 30,
ggggg) 3004 685 01,
hhhhh) 3004 685 30,
iiiii) 3201 871 01,
jjjjj) 3201 872 01,
kkkkk) 3201 575 09,
lllll) 6002 671 04,
mmmmm) 6002 683 01,
nnnnn) 6002 683 02,
ooooo) 6002 811 01,
ppppp) 6002 812 03,
qqqqq) 6002 971 04?
Geht die Bundesregierung davon aus, dass sie die für 2020 beschlossene Nettokreditaufnahme in Höhe von 217,8 Mrd. Euro voll ausschöpfen wird, und wenn nein, mit was für einer tatsächlichen Nettokreditaufnahme rechnet die Bundesregierung für 2020?
Welche Maßnahmen bzw. Förderprogramme aus den in Frage 1 genannten Titeln müssen von der Europäischen Kommission genehmigt bzw. notifiziert werden?
a) Bei welchen dieser Maßnahmen liegt die Genehmigung bereits vor?
b) Bei welchen dieser Maßnahmen läuft das Verfahren noch?
c) Bei welchen noch laufenden Verfahren geht die Bundesregierung von einem Abschluss noch in diesem Jahr aus?
Für 2021 plant die Bundesregierung, die EEG-Umlage (EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz) mit einem Zuschuss aus dem Energie- und Klimafonds auf 6,5 ct/kWh abzusenken, wurde der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt auf das EEG-Konto der Übertragungsnetzbetreiber bereits von der Europäischen Kommission notifiziert?
Wurde dass im zweiten Nachtragshaushalt für die Deutsche Bahn AG bereitgestellte Eigenkapital in Höhe von 5 Mrd. Euro bereits an die Deutsche Bahn AG überwiesen, und ist die beihilferechtliche Prüfung der EU-Kommission bereits abgeschlossen?